
BS5896
BS5896-2012 Hilo de acero de 7 hilos de 9,30 mm para hormigón pretensado Descripción: Hilo de acero de alta resistencia ;
Información básica.
| N º de Modelo. | 9,30 mm |
| Ancho en ancho | 2,1 millones |
| Tratamiento de superficies | Negro |
| Trefilado de alambre metálico | Dibujo frío |
| Estado | Estado duro |
| Espesor | Alambre grueso de metal |
| Lugar de origen | Tianjín, China (continental) |
| Aleación o no | Sin alear |
| Peso de la bobina | 2,0~3,5 toneladas |
| Nombre de la marca | Daqiang |
| Estructura | 1*7 alambres de acero |
| Tamaño de la bobina | DI 0,70-0,72 m, diámetro exterior 1,0-1,5 m, ancho 0,76 m |
| Elongación con carga máxima no inferior a | 3,5% |
| Resistencia a la tracción | 1720~1960MPa |
| Relajación a las 1000h No Más de | 2,5% |
| Paquete de transporte | Paquete exportado |
| Especificación | GB, ASTM, estruendo, BS |
| Marca comercial | DaQiang |
| Origen | Tianjín, China |
| Código hs | 73121000 |
| Capacidad de producción | 1000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
BS5896-2012 9,30 mm 7 hilos de acero para hormigón pretensadoDescripción:
Cordón de acero de alta resistencia y baja relajación para hormigón pretensado
Especificación:
Materia prima: alambrón de acero con alto contenido de carbono SWRH 82B
Tamaños: 9,3, 9,53, 10,8, 11,1, 12,5, 12,7, 12,9, 15,2, 15,7, 17,8, 18,0, 18,9, 21,6, 21,8 mm
Estándares: ASTM A416-2006, ASTM A910-2005, ABNT NBR 7483:2008, AS 1311 (Australia), AS/NZS 4672.1, BS5896-1980, EN10138-3, GB/T5224-2003, IS6006-1983, JISG3536,
KSD7002, UNE36094-97 (España), NEN3868
Categorías: liso, nervaduras en espiral, dentado, galvanizado, recubierto de PE, recubierto de resina epoxi.
Resistencia a la tracción superior a 1860 MPa, límite elástico superior a 1670 MPa
Carga inicial al 70% de carga de rotura, la relajación a las 1000 horas menos del 2,0%
Lo más de 610 mm, el alargamiento más del 4,0%
Paquete: tira de embalaje, película interior de PVC, tela de embalaje exterior compuesta de papel y plástico a prueba de humedad, pedestal de paleta de madera.
Peso del paquete: 2,0-4,0 toneladas por bobina
| Estándar | Calificación | Diámetro no animal. | Área de sección | Masa | Carga de rotura | Carga al 1% Ext. | Alargamiento | Relajación a las 1000h | ||
| (en) | (mm) | (mm2) | (g/m) | Mín (Mpa) | (KN) | Mínimo 610 mm | (Carga inicial al 70% de la carga de rotura) | |||
| ASTM A416 | 270K (1860) | 3/8 | 9.53 | 54,84 | 432 | 102.3 | 92.1 | 3,5% mín. | Baja relajación | Relajación normal |
| 7/16 | 11.11 | 74,19 | 582 | 137,9 | 124.1 | 2,5% máximo | 3,5% máximo | |||
| 1/2 | 12.7 | 98,71 | 775 | 183,7 | 165,3 | |||||
| 3/5 | 15.24 | 140.00 | 1102 | 260,7 | 234,6 | |||||
| Estándar | Tipo | Sí. | Tolerancia | Área de sección | Masa | Resistencia a la tracción | Carga de rotura | Mín. Carga al 1% de extensión | Alargamiento | 1000h Relajación |
| (mm) | (mm) | (mm2) | (g/m) | (Mpa) | Mín. (KN) | Mín (KN) | Mín (%) | Máx. (%) | ||
| BS5896 -2012 | Estándar de 7 cables | 9.3 | +0,3, -0,15 | 52 | 408 | 1770 | 92 | 81 | 3.5 | 2,5% |
| 11.0 | 71 | 557 | 1770 | 125 | 110 | |||||
| 12.5 | +0,4, -0,2 | 93 | 730 | 1770 | 164 | 144 | ||||
| 15.2 | 139 | 1090 | 1670 | 232 | 204 | |||||
| Súper 7 cables | 9.6 | +0,3, -0,15 | 55 | 432 | 1860 | 102 | 90 | |||
| 11.3 | 75 | 590 | 1860 | 139 | 122 | |||||
| 12.9 | +0,4, -0,2 | 100 | 785 | 1860 | 186 | 163 | ||||
| 15.7 | 150 | 1180 | 1770 | 265 | 233 |
Usos:
Los aceros pretensados se aplican a estructuras de hormigón postensadas y pretensadas en los siguientes proyectos de ingeniería civil, construcción de edificios e infraestructura: puentes; traviesa de ferrocarril, tablero de vía de metro; aeropuerto; edificios industriales, edificios comerciales, cimientos de viviendas residenciales; Postes de PC, pilotes, vigas, vigas, losas, tableros de doble T, tableros de piso huecos, pisos, plataformas de estacionamiento, PHC, PPCP; energía eléctrica, central nuclear; puertos, represas, proyecto de agua, tratamiento de aguas residuales, piscina; anclaje de bobinas de roca, estabilización de taludes, mina de bobinas; tanque de almacenamiento de gas nacional, petróleo, cereales; estadios, torre de televisión, etc.
Historia:
Con excelente calidad, precio razonable y buen servicio postventa, la marca Daqiang ha sido la marca Top Ten de PC Strand de China durante 6 años. Los productos Daqiang se han utilizado en muchos proyectos nacionales clave en China y se han exportado a muchos países, como Australia, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Egipto, India, Irán, Kenia, Líbano, Malasia, Panamá. Qatar, Corea del Sur, Sri Lanka, Tailandia, Venezuela, Vietnam, etc.
Términos comerciales:
Cantidad mínima de pedido: 1FCL / 25T
Tiempo de entrega: 10-15 días
Términos de precio: FOB CFR CIF
Condiciones de pago: TT/LC
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



